Характеристики
Диаметр, мм
DN 15-630
Тип соединения
под сварку
Материал
сталь
Документы
ГОСТ 10704-91
220.1 Кб
Описание
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| D внешний, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг на 1 м.п. |
|---|---|---|
| 76 | 3,5 | 6,45 |
| 89 | 3,5 | 7,6 |
| 108 | 3,5 | 9,29 |
| 133 | 4 | 13,11 |
| 159 | 4,5 | 17,66 |
| 219 | 6 | 31,52 |
