Характеристики
| Диаметр, мм | DN 50-600 |
| Раб. давление | до 16 атм. |
| Раб. температура | до 110ºС |
| Строительная длина | К1 (DIN 3202) |
| Материал корпуса | ковкий чугун GGG50 (DIN 1693) |
| Антикоррозийное покрытие | порошковая покраска RAL |
| Уплотнение | EPDM |
| Тип соединения | межфланцевое |
Документы
RF13 Затвор межфланцевый
889.1 Кб
Описание
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| DN | L, мм | PN | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 50 | 42,0 | 10/16 | 2,8 |
| 65 | 44,7 | 10/16 | 3,6 |
| 80 | 45,1 | 10/16 | 4,0 |
| 100 | 52,1 | 10/16 | 5,5 |
| 125 | 54,4 | 10/16 | 7,5 |
| 150 | 55,8 | 10/16 | 8,5 |
| 200 | 60,6 | 10/16 | 13,8 |
| 250 | 65,6 | 10/16 | 29,0 |
| 300 | 76,9 | 10/16 | 41,0 |
| 350 | 83,0 | 10/16 | 47,5 |
| 400 | 107,0 | 10/16 | 84,5 |
| 450 | 119,0 | 10/16 | 105,5 |
| 500 | 132,0 | 10/16 | 148,5 |
| 600 | 159,0 | 10/16 | 222,5 |
Товары
Арт. RF13-b
