Характеристики
| Диаметр, мм | DN 400-1000 |
| Раб. давление | до 16 атм. |
| Раб. температура | до 80ºС |
| Строительная длина | F4 (DIN 3202) |
| Рассверловка фланцев | PN10 или PN16 (DIN 2501) |
| Материал корпуса | ковкий чугун GGG50 (DIN 1693) |
| Антикоррозийное покрытие | порошковая покраска RAL |
| Уплотнение | клин - обрезиненный EPDM |
| Тип соединения | фланцевое |
Документы
RF01-В Задвижка обр кл 400-900
826.4 Кб
Описание
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| DN | L, мм | PN | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 400 | 310 | 10/16 | 340,0 |
| 450 | 330 | 10/16 | 430,0 |
| 500 | 350 | 10/16 | 560,0 |
| 600 | 390 | 10/16 | 720,0 |
| 700-1000 | - | 10/16 | - |
Товары
Арт. 30ч6бр
Арт. 31ч6бр
Арт. 30ч906бр
