Характеристики
Диаметр, мм
DN 50-800
Раб. давление
25 атм
Тип соединения
сварной
Все характеристики
Характеристики
| Диаметр, мм | DN 50-800 |
| Раб. давление | 25 атм |
| Тип соединения | сварной |
| Материал | сталь |
| Производство | Россия |
Описание
| Ду, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | d, мм | b, мм | Кол-во отв. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 21 | 4 | 2,71 |
| 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 21 | 8 | 3,22 |
| 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 23 | 8 | 4,06 |
| 100 | 230 | 190 | 110 | 22 | 25 | 8 | 5,92 |
| 125 | 270 | 220 | 135 | 26 | 27 | 8 | 8,26 |
| 150 | 300 | 250 | 161 | 26 | 27 | 8 | 10,12 |
| 200 | 360 | 310 | 222 | 26 | 29 | 12 | 13,34 |
| 250 | 425 | 370 | 273 | 30 | 31 | 12 | 18,9 |
| 300 | 485 | 430 | 325 | 30 | 32 | 16 | 23,95 |
| 350 | 550 | 490 | 377 | 33 | 38 | 16 | 34,35 |
| 400 | 610 | 550 | 426 | 33 | 40 | 16 | 44,62 |
| 500 | 730 | 660 | 530 | 39 | 48 | 20 | 67,3 |
| 600 | 840 | 770 | 630 | 39 | 49 | 20 | 90,87 |
| 800 | 1075 | 990 | 820 | 45 | 63 | 24 | 181,43 |
