Характеристики
Диаметр, мм
DN 50-1200
Раб. давление
6 атм
Тип соединения
сварной
Все характеристики
Характеристики
| Диаметр, мм | DN 50-1200 |
| Раб. давление | 6 атм |
| Тип соединения | сварной |
| Материал | сталь |
| Производство | Россия |
Описание
| DN, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | d, мм | b, мм | Кол-во отв. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 140 | 110 | 59 | 14 | 13 | 4 | 1,33 |
| 65 | 160 | 130 | 78 | 14 | 13 | 4 | 1,63 |
| 80 | 185 | 150 | 91 | 18 | 15 | 4 | 2,44 |
| 100 | 205 | 170 | 110 | 18 | 15 | 4 | 2,85 |
| 125 | 235 | 200 | 135 | 18 | 17 | 8 | 3,88 |
| 150 | 260 | 225 | 161 | 18 | 17 | 8 | 4,39 |
| 200 | 315 | 280 | 222 | 18 | 19 | 8 | 5,89 |
| 250 | 370 | 335 | 273 | 18 | 20 | 12 | 7,67 |
| 300 | 435 | 395 | 325 | 22 | 20 | 12 | 10,28 |
| 350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12,58 |
| 400 | 535 | 495 | 426 | 22 | 24 | 16 | 15,2 |
| 500 | 640 | 600 | 530 | 22 | 25 | 16 | 19,72 |
| 600 | 755 | 705 | 630 | 26 | 25 | 20 | 26,24 |
| 800 | 975 | 920 | 820 | 30 | 27 | 24 | 46,14 |
| 1000 | 1175 | 1120 | 1 020 | 30 | 31 | 28 | 64,36 |
| 1200 | 1400 | 1340 | 1220 | 33 | 34 | 32 | 99,03 |
